Marucci Athletics 2027 Black
Number | Player Frist Name | Player Last Name | Graduation Year | Primary Position | Secondary Position | Bats/Throws | High School Attending |
32 | Bristol | Waite | 2028 | C | 3B | R/R | Casteel |
28 | Riggs | Holowell | 2028 | SS | C | R/R | Combs High School |
40 | Zach | Hackl | 2027 | 2B | C | R/R | Desert Ridge |
27 | Evan | Franklin | 2027 | 2B | SS | R/R | Desert Ridge |
1 | Drew | Lindblom | 2027 | SS | RHP | R/R | Eastmark High School |
12 | Truman | Carey | 2027 | OF | 3B | R/R | Arizona College Prep |
21 | Devin | Dekavallas | 2027 | 3B | SS | R/R | Perry High School |
8 | Colten | Campbell | 2027 | OF | RHP | R/R | Crismon |
14 | Ryder | Rush | 2027 | SS | 2B | R/R | Desert Ridge |
2 | Zach | Osborne | 2027 | OF | 2B | R/R | Desert Ridge High School |
3 | Kane | Shaw | 2027 | 3B | OF | R/R | Desert Ridge |
11 | Parker | White | 2027 | C | 2B | R/R | Desert Ridge |
44 | Chase | Lucht | 2027 | RHP | 3B | R/R | Desert Ridge High School |
6 | Dylan | Taylor | 2027 | OF | RHP | R/R | Desert Ridge High School |
Head Coach: Joseph Ponce
coachponce13@outlook.com
559-974-5321